Applications:
Surface treatment of various non-magnetic small parts such as jewellery, inner holes and small gaps of precision parts
HDM Magnetic polishing machine Feature:
1.Easy to operate and use
2.High speed



Technical Parameters
| MODEL | Size L*W*H (mm) | Power (KW) | Voltage (according to customer) |
Speed r/min |
Polishing needle weight (KG) | Maximum polishing weight (KG) |
Weight (KG) |
| HDM1 | 290*290*330 | 0.55 | 220V/ 50/60HZ | 0-1800 | 0.1-1.0 | 1 | 20 |
| HDM2 | 320*320*360 | 0.75 | 220V/ 50/60HZ | 0-1800 | 0.2-1.2 | 2 | 30 |
| HDM3 | 400*500*410 | 1.1 | 220/380V 50/60HZ | 0-1800 | 0.2-1.0 | 3 | 40 |
| HDM4 | 400*400*760 | 1.1 | 220/380V 50/60HZ | 0-1800 | 0.5-1.5 | 3 | 50 |
| HDM5 | 400*500*760 | 1.5 | 220/380V 50/60HZ | 0-1800 | 0.5-2.0 | 5 | 70 |
| HDM6 | 400*400*410 | 1.5 | 220V/ 50/60HZ | 0-1800 | 0.5-2.0 | 5 | 60 |
| HDM7 | 600*670*1050 | 2.2 | 220V/ 50/60HZ | 0-1800 | 0.5-3.0 | 10 | 100 |
| HDM8 | 690*850*1110 | 4.0 | 380V 50/60HZ | 0-1800 | 0.5-4.0 | 15 | 130 |
| HDM9 | 750*960*1150 | 4.0 | 380V 50/60HZ | 0-1800 | 0.5-4.5 | 20 | 150 |
| HDM10 | 900*910*1130 | 2.2 | 380V 50/60HZ | 0-1800 | 2.0-6.0 | 15 | 200 |
| HDM11 | 1760*900*1130 | 4.0 | 380V 50/60HZ | 0-1800 | 3.0-8.0 | 20 | 300 |
Related Products:







