Fully Electrical Press Brake Machine
| Model | RF3512 | RF5016 | RF6025 | RF8025 | RF10032 |
| Bending Force (kn) | 350 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Bending Length (mm) | 1250 | 1670 | 2500 | 2500 | 3200 |
| Driving Method | AC servo motor | ||||
| Controlled axes | 5 | 5 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
| Opening height of Slider (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Throat Height (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Workbench Height (mm) | 880 | 880 | 950 | 950 | 950 |
| External Dimensions (m) | 1.75*1.1*2.1 | 1.75*1.1*2.1 | 2.6*1.25*2.2 | 3.55*1.65*2.8 | 3.2*1.65*2.8 |
| Weight (kg) | 2500 | 3000 | 5800 | 5800 | 7800 |




